Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ARDI ALVER / ANNABEL PORMEISTER 5 5 5 4 5 1 4 7 5 5
80) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 3 4 4 1 6 4 5 5 4 4
87) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE 1 3 3 5 2 5 2 5 3 3
88) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN 4 1 2 2 3 2 3 4 (7) 2 2
94) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 2 2 1 3 1 3 1 5 (7) 1 1
97) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK 6 6 6 6 4 6 6 7 6 6
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ARDI ALVER / ANNABEL PORMEISTER 5 4 5 4 2 2 3 5 (15) 4 9
80) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 4 5 2 1 5 3 5 4 (10) 5 9
87) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE 2 3 4 5 3 5 1 4 (9) 3 6
88) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN 3 1 1 2 4 1 2 5 1 3
94) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 1 2 3 3 1 4 4 5 (10) 2 3
97) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK 6 6 6 6 6 6 6 7 6 12
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ARDI ALVER / ANNABEL PORMEISTER 4 3 5 4 5 1 5 4 (12) 5 14
80) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 3 4 3 2 3 5 1 5 (12) 2 11
87) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE 2 5 4 5 2 4 2 5 (14) 4 10
88) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN 5 1 2 3 4 3 4 4 (9) 3 6
94) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 1 2 1 1 1 2 3 4 1 4
97) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK 6 6 6 6 6 6 6 7 6 18
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) ARDI ALVER / ANNABEL PORMEISTER 5 3 5 5 5 1 5 7 5 19
80) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 2 4 4 3 2 3 4 4 (10) 3 14
87) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE 3 5 3 4 3 5 3 4 (12) 4 14
88) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN 4 1 2 1 4 2 1 5 (7) 2 8
94) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON 1 2 1 2 1 4 2 6 (9) 1 5
97) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24

A : Hardi Rikand

B : Helen Hendrikson

C : Kristiina Laiv

D : Maksim Stepanov

E : Marina Lahtikov

F : Katrin End

G : Veldo Timm